簡(jiǎn)歷搜索
鋼結(jié)構(gòu)-鉚工最新人才信息匯總[第6頁(yè)]
選擇地區(qū) >
全國(guó) 北京 上海 天津 重慶 浙江 廣東 江蘇 河北 山西 四川 河南 遼寧 吉林 黑龍江 山東 安徽 福建 湖北 湖南 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺(tái)灣 國(guó)外
|
| 姓名 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時(shí)間 |
| 譚利文APP一周內(nèi)活躍 | 10年 | 鉚工 | 廣東 湖南 | 佛山 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 劉志明 | 10年以上 | 焊工 鉚工 | 北京 天津 河北 | 天津 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王APP三天內(nèi)活躍 | 6年 | 鉚工 | 合肥 | 合肥 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 鄔勇APP今日活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 廈門 黃岡 | 廈門 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 阿樂 | 3年 | 焊工 鉚工 | 佛山 惠州 柳州 | 佛山 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 孫殿忱 | 10年以上 | 鉚工 | 天津 | 天津 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 廖芳中 | 3年 | 鉚工 | 福建 | 漳州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 余永紅APP三天內(nèi)活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 重慶 湖北 貴州 | 貴陽(yáng) | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王志遠(yuǎn) | 5年 | 鉚工 | 北京 天津 河北 | 保定 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 劉宜配APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) 鉚工 | 蚌埠 | 蚌埠 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 李杰APP一周內(nèi)活躍 | 10年以上 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 廣東 湖南 廣西 | 江門 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張林正APP今日活躍 | 10年以上 | 鉚工 | 江蘇 河北 河南 山東 安徽 湖北 | 鄭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 王亮APP昨日活躍 | 5年 | 鉚工 | 邢臺(tái) | 邢臺(tái) | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 覃先生APP三天內(nèi)活躍 | 10年以上 | 車間主任 生產(chǎn)主管/組長(zhǎng) 鉚工 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 廣西 | 南寧 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 劉中良APP三天內(nèi)活躍 | 2年 | 鉚工 | 六安 | 六安 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 平輝 | 3年 | 鉚工 | 天津 河北 | 邢臺(tái) | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 薛 | 10年 | 焊工 鉚工 | 陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆 | 張掖 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 馬成昊APP一周內(nèi)活躍 | 5年 | 鉚工 生產(chǎn)施工隊(duì)伍 | 淮北 | 淮北 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 楊飛 | 3年 | 鉚工 | 海南 | ? | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 龍?jiān)?/a>APP昨日活躍 | 10年以上 | 焊工 鉚工 | 廣西 | 桂林 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 陳龍鳳APP昨日活躍 | 6年 | 焊工 鉚工 | 浙江 江蘇 山東 湖北 貴州 | 鹽城 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 葛慶浩APP一周內(nèi)活躍 | 3年 | 制圖/詳圖/深化/拆圖/建模 工藝員/生產(chǎn)工 | 菏澤 | 菏澤 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 鄭吳洋 | 5年 | 鉚工 生產(chǎn)技術(shù)工人 | 浙江 福建 江西 | 上饒 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 張 | 10年以上 | 鉚工 | 上海 浙江 江蘇 山東 | 杭州 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||
| 羅國(guó)付APP一周內(nèi)活躍 | 8年 | 鉚工 | 廣東 貴州 | 黔南布依族 | 2026-9-11 | |||||
|
||||||||||










